SKU: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
DS-HY3545
DISEN
Produktname | Digitaler Mini-A3-UV-Flachbettdrucker | |||
Druckkopf | XP600 | |||
Druckgeschwindigkeit | 4 Durchgänge: 3m²/h | |||
6 Durchgänge: 2m²/h | ||||
8 Durchgänge: 1m²/h | ||||
Druckgröße | 450*350MM | |||
Tintensortierung | 500-ml-Flasche für Tintenversorgung, UV-hart/neutral/weich | |||
Tintenversorgungssystem | Überdruck-Tintenversorgungssystem | |||
Farbkontrolle | Internationaler Standard ICC-Farbkontrolle | |||
Maximale Druckhöhe | 100mm | |||
Datenschnittstelle | USB2.0/RJ45, Netzwerkkabelschnittstelle | |||
RIP-Software | Fotoausdruck | |||
Datei Format | TIFF, JPEG, JPG, PNG | |||
Abmessungen des Druckers | L 980 x B 1070 x H 620 mm | |||
Abmessungen der Verpackung | L 1000 x B 1100 x H 700 mm | |||
NW/GW | 120 kg/180 kg |
1.Für Flachbettartikel: Kunststoff/PVC/ABS/Acryl/Holz/Bambus/Leder/Stein/Metall/Papiermaterial, wie z. B. Handyschale (Prägeeffekt), Etiketten, Steinplattenrelief, Acryl, Geldbörse, individuelle Anpassung an gehärtete Folie , Tapeten, Fliesen, U-Disk, CD, Acryl, Kristall, Aluminiumblech, PVC, ABS, Stein, Keramikfliesen, Gürtel, KT-Platte, Holzplatte, Schaumstoffplatte und so weiter.
2. Für zylindrische Gegenstände wie Flaschen, Tassen, Becher, Coca-Cola-Dose, Stifte, Milchkannen, Golfbälle
3. Für andere: wie frische Blumen, Kuchen, Luftballons usw
Produktname | Digitaler Mini-A3-UV-Flachbettdrucker | |||
Druckkopf | XP600 | |||
Druckgeschwindigkeit | 4 Durchgänge: 3m²/h | |||
6 Durchgänge: 2m²/h | ||||
8 Durchgänge: 1m²/h | ||||
Druckgröße | 450*350MM | |||
Tintensortierung | 500-ml-Flasche für Tintenversorgung, UV-hart/neutral/weich | |||
Tintenversorgungssystem | Überdruck-Tintenversorgungssystem | |||
Farbkontrolle | Internationaler Standard ICC-Farbkontrolle | |||
Maximale Druckhöhe | 100mm | |||
Datenschnittstelle | USB2.0/RJ45, Netzwerkkabelschnittstelle | |||
RIP-Software | Fotoausdruck | |||
Datei Format | TIFF, JPEG, JPG, PNG | |||
Abmessungen des Druckers | L 980 x B 1070 x H 620 mm | |||
Abmessungen der Verpackung | L 1000 x B 1100 x H 700 mm | |||
NW/GW | 120 kg/180 kg |
1.Für Flachbettartikel: Kunststoff/PVC/ABS/Acryl/Holz/Bambus/Leder/Stein/Metall/Papiermaterial, wie z. B. Handyschale (Prägeeffekt), Etiketten, Steinplattenrelief, Acryl, Geldbörse, individuelle Anpassung an gehärtete Folie , Tapeten, Fliesen, U-Disk, CD, Acryl, Kristall, Aluminiumblech, PVC, ABS, Stein, Keramikfliesen, Gürtel, KT-Platte, Holzplatte, Schaumstoffplatte und so weiter.
2. Für zylindrische Gegenstände wie Flaschen, Tassen, Becher, Coca-Cola-Dose, Stifte, Milchkannen, Golfbälle
3. Für andere: wie frische Blumen, Kuchen, Luftballons usw
Für Textilartikel: Wie Textilien, Kleidungsstücke, T-Shirts, Shorts, Jeans, reine Baumwolle/Stoff, Socken, Handtücher, Kissen, Babykleidung, Mauspads, Taschen.
Für Textilartikel: Wie Textilien, Kleidungsstücke, T-Shirts, Shorts, Jeans, reine Baumwolle/Stoff, Socken, Handtücher, Kissen, Babykleidung, Mauspads, Taschen.