SKU: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
DS-MC3202p
DISEN
Modell | DS-MC3202p | |
Druckenkopf | XP600 | |
Anzahl des Druckkopfs (PC) | 2 | |
Druckkopfhöhe | 2mm-3mm | |
Druckkopf sauber | Automatisch | |
Druckgeschwindigkeit | ||
Entwurfsmodus | 4pass: 15m²/h | |
Produktion | 6Pass: 9m²/h | |
Qualitätsmodus | 8pass: 6m²/h | |
Tintenart | Tinte/Öko -Lösungsmittel auf Wasserbasis auf Wasserbasis | |
Tintefarbe | 4 (c/m/y/k) | |
Tintenkapazität | 2000ml | |
Heizsystem | Vorne/hinten | |
Maximale Druckbreite | 3200 mm | |
Medien drucken | PP/Hintergrundbeleuchtung Film/Fotopapier/bewegliche selbstklebende Vinyl/Bildtuch/Autoaufkleber/Lamptuch/Gesichtsfilm/beschichtetes Banner/ Flaggentuch | |
Betriebssprache | Chinesisch/Englisch | |
Betriebssystem | Windowsxp/Win7/Win10 | |
Arbeitsumgebung (℃) | 18-25 | |
Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 35-65 | |
Druckschnittstelle | USB | |
RIP -Software | Wartung 5.3 | |
Stromspannung | AC-220V-110V, 50 Hz/60 Hz | |
Leistung | 5000W | |
Paketgröße | 4,42*0,74*0,76 m (L*W*H) | |
Nettogewicht/Bruttogewicht | 430 kg/500 kg |
Modell | DS-MC3202p | |
Druckenkopf | XP600 | |
Anzahl des Druckkopfs (PC) | 2 | |
Druckkopfhöhe | 2mm-3mm | |
Druckkopf sauber | Automatisch | |
Druckgeschwindigkeit | ||
Entwurfsmodus | 4pass: 15m²/h | |
Produktion | 6Pass: 9m²/h | |
Qualitätsmodus | 8pass: 6m²/h | |
Tintenart | Tinte/Öko -Lösungsmittel auf Wasserbasis auf Wasserbasis | |
Tintefarbe | 4 (c/m/y/k) | |
Tintenkapazität | 2000ml | |
Heizsystem | Vorne/hinten | |
Maximale Druckbreite | 3200 mm | |
Medien drucken | PP/Hintergrundbeleuchtung Film/Fotopapier/bewegliche selbstklebende Vinyl/Bildtuch/Autoaufkleber/Lamptuch/Gesichtsfilm/beschichtetes Banner/ Flaggentuch | |
Betriebssprache | Chinesisch/Englisch | |
Betriebssystem | Windowsxp/Win7/Win10 | |
Arbeitsumgebung (℃) | 18-25 | |
Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 35-65 | |
Druckschnittstelle | USB | |
RIP -Software | Wartung 5.3 | |
Stromspannung | AC-220V-110V, 50 Hz/60 Hz | |
Leistung | 5000W | |
Paketgröße | 4,42*0,74*0,76 m (L*W*H) | |
Nettogewicht/Bruttogewicht | 430 kg/500 kg |
Inhalt ist leer!